Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Índice de umidade: | abaixo de 0,8% pela luva | Projeto & características: | alise ou superfície inteiramente textured; grânulo |
|---|---|---|---|
| cor: | branco, azul, verde, preto, roxo | Tamanho: | S, M, L, XL |
| Categoria estéril: | não - estéril | Comprimento: | 230mm |
| Espessura: | 0.15mm | nome: | o pó das luvas do exame do vinil livra |
| Realçar: | disposable exam gloves,medical hand gloves |
||
Logotipo personalizado resistente da punctura livre do pó das luvas do exame do vinil do Polyvinylchloride
1. Material: látex natural de 100%.
2. Tipo: O pó ou o pó livram.
3. Tamanho: S/M/L/XL está disponíveis.
4. S (4.5g), M (5.0g), L (5.5g) pode fazer o grama depender de seu pedido.
5. Cor: Branco leitoso.
6. Pacote: 100PCS/Box, 10 caixas/caixa.
1*20FCL 1800 CTNS.
1*40 FCL 3500 CTNS.
1*40HQ 4000 CTNS.
7. Armazenamento: As luvas manterão suas propriedades quando armazenadas em uma condição seca na temperatura não mais altamente de 30 graus.
8. aplicações: Amplamente utilizado na transformação médica, de produtos alimentares, no exame, no cabelo, na tingidura, em imprimir, em maquinaria, em limpeza, na proteção higiênica etc. da família.
A luva descartável do exame do vinil é feita do polyvinylchloride com tecnologia de fabricação especial. Esta luva não fornece a resistência da alergia, a baixa densidade do íon, e o nenhum óleo do plastificante, do éster ou de silicone. Também, a luva descartável é confortável vestir, e tem a resistência química forte, a grande flexibilidade, e a propriedade antiestática. Resistente ao ácido e alcaloide fracos, a luva descartável do exame do vinil é aplicável ao processo de produção de semicondutores, cristais líquidos, e discos rígidos, etc. no ambiente livre de poeira. A luva é igualmente é amplamente utilizada na proteção labor e higiene doméstica em muitas indústrias, incluindo a inspeção sanitária, o alimento, o produto químico, a eletrônica, a impressão e a pintura, fabricação farmacêutica, silvicultura e a produção animal, entre outros.
Características do produto
Aplicação
sendo amplamente utilizado no exame médico e no tratamento, transformação de produtos alimentares, eletrônica e proveja a indústria, a indústria química etc. da experiência, do cabelo-corte, da impressão e da tingidura.
| Nome | As melhores luvas do vinil do exame médico da qualidade |
| Material | vinil |
| Especificação | Pequeno, médio, grande, extra grande. |
| Espessura | 4mil (aproximadamente 0.1mm) |
| Preço | USD |
| Lugar de origem | China |
| Capacidade da fonte | 500.000 caixas pelo mês |
| Característica | sentimento ambiental, bom, sólido e bens |
| finalidade | Pode ser usado para o tratamento médico, alimento |
| Embalagem | Tamanho da caixa: 32*25*23cm |
| Pacote: 100 partes/caixa, 10 caixas/ctn | |
| Pagamento | 30% T/T pagado antecipadamente e 70% na vista L/C; |
| Termos de preço | CORRENTE DE RELÓGIO CIF |
| Prazo de execução | 30-55 dias após o pagamento adiantado chegaram |
| MOQ | 500 caixas |
| Porto da expedição | Tianjin |
| Vantagens | Nós temos nossa própria fábrica para artigos das luvas do vinil. prazo de entrega curto e preço competitivo |
| Padrão | Apropriado exportar o padrão para Reino Unido, australiano, Alemanha, Ámérica do Sul etc. |
| Armazenamento | As luvas manterão suas propriedades quando armazenadas em uma condição seca na temperatura não mais altamente do que 30℃ |
| Índice de umidade | Abaixo de 0,8% pela luva |
| Tempo de conservação | 5 anos da data de fabricação |
![]()
| Especificação | Espessura-única parede (milímetros) | Mpa da resistência à tração | Alongamento % | |||||
| Tamanho | Weight/g | Length/mm | Width/mm | Punho | Palma | Dedo | ||
| S | 3.8-4.0 | ≥235 | 85±5 | ≥0.05 | ≥0.06 | ≥0.06 | ≥9 | ≥300 |
| M | 4.3-4.5 | 95±5 | ||||||
| L | 4.8-5.0 | 110±5 | ||||||
| XL | 5.3-5.5 | 120±5 | ||||||
| S | 4.3-4.5 | ≥235 | 85±5 | ≥0.05 | ≥0.06 | ≥0.06 | ≥9 | ≥300 |
| M | 4.8-5.0 | 95±5 | ||||||
| L | 5.3-5.5 | 110±5 | ||||||
| XL | 5.8-6.0 | 120±5 | ||||||
| S | 4.8-5.0 | ≥235 | 85±5 | ≥0.05 | ≥0.06 | ≥0.06 | ≥9 | ≥300 |
| M | 5.3-5.5 | 95±5 | ||||||
| L | 5.8-6.0 | 110±5 | ||||||
| XL | 6.3-6.5 | 120±5 | ||||||
Política da amostra
1 . nós fornecemos amostras grátis
2 . para amostra existente, nós mandamos dentro de 1 - 2 dias
3 . amostra personalizada, precisa 3 -5 dias de trabalho de terminar, a seguir manda-os
Característico
1. Alternativas de luvas do exame do látex
2. DEHP, o DBP, BBP, DNOP e DIDP livram, seguro para o corpo
3. Feito de uma alta temperatura de 250 graus, não fácil perfurar, impede o espalhamento dos germes bem
4. O látex livra, nenhum anaphylaxis para a pele
5. Cabe qualquer uma de suas mãos bem, fácil pôr sobre e decolar
6. Ácido e alcaloide resistentes; Grards contra o óleo, sujeira
Informação técnica
| Tipo | Pó-livre/pulverizado, nonsterile |
| Material | Luvas do vinil das luvas do vinil das luvas do vinil das luvas do vinil |
| Cor | Transparente/azul |
| Modelo | Ambidextro, com borda rolada |
| Armazenamento | Proteja do calor, da luz da umidade e do ozônio fortes |
| Tamanho/comprimento total | XS, S, M, L e XL /240mm |
| Durabilidade, no pacote original | Min. 5 do vinil das luvas do vinil das luvas anos de luvas do vinil |
| Pacote | 100 caixas das partes/caixa 10/caixa |
Nosso serviço
1, uma comunicação eficaz e resposta alerta.
2, apoio de produtos de alta qualidade você para ganhar seu mercado.
3, cometem à tecnologia nova e inovativa para encontrar a procura a mais atrasada do mercado.
4, desenvolvem produtos novos e originais com você.
5, todas as sugestões para nossos produtos e preço, etc. são dados boas-vindas.
Pessoa de Contato: carol